ब्रांड नाम: | A-wei lighting |
मॉडल संख्या: | AW-FL211-2 |
मूक: | 100 |
कीमत: | negotiable |
डिलीवरी का समय: | नमूना के लिए 5-7 कार्य दिवसों, बड़े पैमाने पर उत्पादन के आदेश के लिए 10-15 कार्य दिवसों है |
भुगतान की शर्तें: | टी / टी द्वारा अग्रिम में 30% और शिपमेंट के बाद 70% EXW / एफओबी शंघाई, वेस्टर्न यूनियन, एल / सी |
50/100/150/200 वाट एलईडी आउटडोर फ्लड लाइट IP65 CRI> 75 2900-6500K एलईडी फ्लड लाइट आउटडोर सुरक्षा प्रकाश
आपूर्ति की योग्यता
आपूर्ति की योग्यता:
8000 Piece / Pieces प्रति महीना
पैकेजिंग और वितरण
बंदरगाह
शंघाई बंदरगाह
समय - सीमा
7-20 दिन
विवरण:
1, परावर्तक सामग्री: Envirment Nami स्प्रे तकनीक, उच्च तापमान प्रतिरोध और Anticorrosion / पृथक चालक 5 साल के जीवन समय डिजाइन के साथ | |||||||||||
2 एलईडी | |||||||||||
3, सीआरआई> 75 | |||||||||||
4, 10-20WATT PF≤0.6 30Watt और ऊपर .0.95 | |||||||||||
5, सामग्री: मरने के कास्ट एल्यूमीनियम | |||||||||||
6, पूरे दीपक चमकदार क्षमता: 80-90Lm / वाट | |||||||||||
7, वाटर प्रूफ रेट: IP65 |
विशेष विवरण:
मद संख्या। | शरीर का आकार (मिमी) एल * डब्ल्यू * एच | शक्ति | कुल लुमेंस | CCT। | एनजी / किलोग्राम | बाहर कार्टन | चालक | ||
CNT / पीसीएस | XINCHUAN | आउटपुट | |||||||
AW211-50W | 215 * 189 * 58 | 50W | 4000 | 2900-3200K 4000-4500K 6000-6500K | 1.25 | 35 * 25.5 * 42 / 10PCS | आईपी / पीएफ / आईआर | 1450mA | |
65 / 0.95 / 75 | |||||||||
AW211-100W | 273 * 242 * 61 | 100W | 8500 | 2.1 | 44.5 * 31 * 26 / 6PCS | आईपी / पीएफ / आईआर | 1500mA * 2 | ||
65 / 0.95 / 75 | |||||||||
AW211-150W | 329 * 311 * 66 | 150W | 13000 | 3.7 | 44 * 36.5 * 33.5 / 4PCS | आईपी / पीएफ / आईआर | 1500mA * 3 | ||
65 / 0.95 / 75 | |||||||||
AW211-200W | 420 * 344 * 68 | 200W | 17000 | 5.2 | 46.5 * 22.5 * 37 / 2PCS | आईपी / पीएफ / आईआर | 1500mA * 4 | ||
65 / 0.95 / 75 |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
यह अलग-अलग बीम के साथ विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अद्वितीय प्रकाशिकी और लुमेन स्तर की पसंद से सुसज्जित है।
यूनिवर्सल माउंटिंग ब्रैकेट फ्लड लाइट ल्यूमिनेयर का आसान कोण समायोजन प्रदान करता है।
यह अत्यधिक विश्वसनीय, कुशल और मजबूत है
यह उच्च स्तर की ऊर्जा की बचत करता है
उत्पाद तस्वीरें: